50Ah 450A left+ (YBX5057)
SLI 50 Ah / 450 A
Yuasa
33 470 Ft az Árukeresőn
Ár megtekintése3 akkumulátorméret 39 motorváltozathoz. Válaszd ki a motort, és kiemeljük a hozzá illő akkumulátort.
Akkumulátor: 1 / 3
238 x 129 x 203 mm (teljes magasság 225 mm), plusz bal oldalon, talp B00 - 39 változatból 21 változathoz illik
Ez az akkumulátor van az autódban? Jelezd, hogy passzolt-e.
SLI 50 Ah / 450 A
Yuasa
33 470 Ft az Árukeresőn
Ár megtekintésePartnerlinkek
Akkumulátor: 2 / 3
238 x 129 x 203 mm (teljes magasság 225 mm), plusz jobb oldalon, talp B00 - 39 változatból 17 változathoz illik
Ez az akkumulátor van az autódban? Jelezd, hogy passzolt-e.
SLI 45 Ah / 390 A
Exide
29 225 Ft az Árukeresőn
Ár megtekintéseYuasa
EFB 45 Ah / 450 A
52 990 Ft az Árukeresőn
Ár megtekintéseYuasa
EFB 45 Ah / 450 A
52 990 Ft az Árukeresőn
Ár megtekintésePartnerlinkek
Akkumulátor: 3 / 3
278 x 175 x 190 mm, plusz jobb oldalon, talp B13 - 39 változatból 1 változathoz illik
Ez az akkumulátor van az autódban? Jelezd, hogy passzolt-e.
SLI 75 Ah / 680 A
Electric Power
34 121 Ft az Árukeresőn
Ár megtekintéseExide
SLI 74 Ah / 680 A
35 910 Ft az Árukeresőn
Ár megtekintéseYuasa
SLI 76 Ah / 680 A
47 066 Ft az Árukeresőn
Ár megtekintéseExide
SLI 74 Ah / 680 A
35 910 Ft az Árukeresőn
Ár megtekintéseYuasa
SLI 76 Ah / 680 A
47 066 Ft az Árukeresőn
Ár megtekintéseBanner
EFB 75 Ah / 700 A
52 160 Ft az Árukeresőn
Ár megtekintéseBanner
SLI 77 Ah / 700 A
46 399 Ft az Árukeresőn
Ár megtekintéseExide
SLI 77 Ah / 760 A
38 990 Ft az Árukeresőn
Ár megtekintéseYuasa
SLI 80 Ah / 740 A
53 510 Ft az Árukeresőn
Ár megtekintésePartnerlinkek
| Motor | Teljesítmény | Üzemanyag | Évek | Típus | Ah / A | Méretek | Polaritás | Ajánlatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4szedán | 55 kW / 75 LE | benzin | 1995-1998 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz jobb oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.4 16VAerodeck | 55 kW / 75 LE | benzin | 1998-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz jobb oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.4 16VAerodeck | 66 kW / 90 LE | benzin | 1998-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz jobb oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.4 LPGferdehátú | 66 kW / 90 LE | benzin | 1997-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz jobb oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.4 iferdehátú | 55 kW / 75 LE | benzin | 1995-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz bal oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.4 iFastback | 55 kW / 75 LE | benzin | 1995-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz jobb oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.4 iszedán | 66 kW / 90 LE | benzin | 1995-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz bal oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.4 iFastback | 66 kW / 90 LE | benzin | 1995-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz jobb oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.4 i Sferdehátú | 66 kW / 90 LE | benzin | 1995-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz jobb oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.5ferdehátú | 66 kW / 90 LE | benzin | 1995-1996 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz jobb oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.5 16VFastback | 84 kW / 114 LE | benzin | 1997-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz bal oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.5 16VAerodeck | 84 kW / 114 LE | benzin | 1998-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz jobb oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.5 iferdehátú, szedán | 84 kW / 114 LE | benzin | 1995-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz bal oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.5 i Vtec-EFastback | 66 kW / 90 LE | benzin | 1994-1997 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz jobb oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.6ferdehátú | 79 kW / 107 LE | benzin | 1995-2000 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz bal oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.6kupé | 79 kW / 107 LE | benzin | 1996-1999 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz bal oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.6szedán | 88 kW / 120 LE | benzin | 1995-2000 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz bal oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.6ferdehátú | 92 kW / 125 LE | benzin | 1998-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz bal oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.6Fastback | 92 kW / 125 LE | benzin | 1998-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz bal oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.6ferdehátú | 93 kW / 126 LE | benzin | 1995-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz bal oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.6 16VFastback | 85 kW / 116 LE | benzin | 1997-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz bal oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.6 16VAerodeck | 85 kW / 116 LE | benzin | 1998-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz jobb oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.6 16VAerodeck | 92 kW / 125 LE | benzin | 1998-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz bal oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.6 VTiferdehátú | 118 kW / 160 LE | benzin | 1995-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz bal oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.6 VTiszedán | 118 kW / 160 LE | benzin | 1995-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz bal oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.6 ikupé | 77 kW / 105 LE | benzin | 1996-2000 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz jobb oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.6 iFastback | 83 kW / 113 LE | benzin | 1994-1997 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz bal oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.6 iferdehátú | 84 kW / 114 LE | benzin | 1995-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz bal oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.6 i Vtecszedán | 92 kW / 125 LE | benzin | 1995-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz bal oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.6 i Vteckupé | 92 kW / 125 LE | benzin | 1996-2000 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz jobb oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.6 i VtecFastback | 93 kW / 126 LE | benzin | 1994-1997 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz bal oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.6 i Vteckupé | 118 kW / 160 LE | benzin | 1999-2000 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz bal oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.8 16VFastback | 124 kW / 169 LE | benzin | 1997-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz bal oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 1.8 16VAerodeck | 124 kW / 169 LE | benzin | 1998-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz jobb oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 2.0 TDiCFastback | 74 kW / 101 LE | dízel | 1998-2000 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz jobb oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 2.0 TDiCFastback | 77 kW / 105 LE | dízel | 1998-2000 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz jobb oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 2.0 i DAerodeck | 77 kW / 105 LE | dízel | 1998-2001 | SLI | 45 Ah / 390 A | 238 x 129 x 203 mm | plusz jobb oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
| 2.0 i TDFastback | 63 kW / 86 LE | dízel | 1997-2001 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plusz jobb oldalon | Megfelelő ajánlatokAjánlatok |
Civic VI: 3 akkumulátorméret 39 motorváltozathoz. Leggyakrabban - 39 változatból 21 esetén - ez kerül bele: SLI 45 Ah / 390 A, 238 x 129 x 203 mm, plusz bal oldalon.
Válaszd ki a motort az oldal tetején, és kiemeljük a hozzá illő akkumulátort. Az összes változat a fenti táblázatban található.
1.6 változathoz ez az akkumulátor illik: SLI 45 Ah / 390 A, méret 238 x 129 x 203 mm, plusz bal oldalon.
Igen. Az EFB és az AGM magasabb kategória, mint a hagyományos (SLI) akkumulátor - jók, ha azonos a méretük, a polaritásuk és a talpuk. Tartósabbak, de drágábbak.
Általában igen, ha egyezik a méret, a polaritás és a talp, és a hidegindító áram nem kisebb. Néhány Ah-val több nem árt; a jóval nagyobb akkumulátor viszont nem biztos, hogy elfér.
A legolcsóbb megfelelő ajánlat most 29 225 Ft (az Árukeresőn). Az ár a gyártótól és a típustól függ - hasonlítsd össze az ajánlatokat a fenti akkumulátoroknál.
Tanácsok
Akkumulátor típusok
Akkumulátor típusok